
3040
СЧ-динамик 10″
- Мощность
- 160 Вт AES
- Чувствительность
- 97,0 дБ
- Диапазон
- 150–5000 Гц
- Fs
- 91 Гц

СЧ-динамик · 10″ (25 см)
Версия на 16 Ом и нестандартное исполнение — по запросу. Как купить: оплата, срок, доставка.
| Номинальный импеданс | 8 Ом |
|---|---|
| Чувствительность (1 Вт/1 м) | 98,5 дБ |
| Диапазон частот | 150–4000 Гц |
| Номинальная мощность AES | 200 Вт |
| Максимальное звуковое давление (SPL max) | 119 дБ |
| Минимальный импеданс (Zmin) | 5,5 Ом на 430 Гц |
| Индуктивность звуковой катушки (Le) на 1 кГц | 1,014 мГн |
| Индуктивность звуковой катушки (Le) на 10 кГц | 0,487 мГн |
| Силовой фактор (Bl) | 17,0 Тл·м |
| Подвижная масса (Mms) | 32 г |
| Резонансная частота (Fs) | 94 (±18) Гц |
|---|---|
| Сопротивление постоянному току (Re) | 5 (±0,5) Ом |
| Механическая добротность (Qms) | 2,95 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,33 |
| Полная добротность (Qts) | 0,29 |
| Гибкость подвеса (Cms) | 0,09 мм/Н |
| Эффективная площадь диффузора (Sd) | 377 см² |
| Эквивалентный объём (Vas) | 18,1 л |
| Линейный ход (Xmax) | ±2,5 мм |
| Объём смещения (Vd) | 94,2 см³ |
| КПД (η0) | 4,5 % |
| Vas·Qts² | 1,6 л |
| Магнит | неодим |
|---|---|
| Диаметр звуковой катушки | 64 мм |
| Высота намотки | 11 мм |
| Высота магнитного зазора | 10 мм |
| Максимальное кратковременное напряжение (Vmax) | 80 В |
|---|---|
| Ход до повреждения (Xdam) | ±4,0 мм |
| Рабочая температура | от −10 до +50 °C |
| Температура хранения | от −20 до +70 °C |
| Климатическое исполнение | влагостойкое |
| Объём, занимаемый динамиком | 1,00 л |
|---|---|
| Масса нетто | 3,40 кг |
| Диаметр выреза (фронтальный монтаж) | 229,0 мм |
| Крепёж | 6 × M5 |
| Диаметр по крепёжным отверстиям | 266,0 мм |
| Наружный диаметр (по ушам) | 283,5 мм |
| Наружный диаметр (без ушей) | 254,5 мм |
| Толщина фланца | 11,0 мм |
| Диаметр магнита | 118,0 мм |
| Монтажная глубина | 102,0 мм |
| Клеммы | пружинные, под провод до Ø 4 мм |
Запрос цены
Укажите количество и, если нужно, задачу — пришлём предложение. Можно добавить в запрос и другие модели.

СЧ-динамик 10″

СЧ-динамик 10″

СЧ-динамик 10″

СЧ-динамик 10″