Параметры Тиля — Смолла: все 93 модели PHL Audio
Сводная таблица для расчёта корпусов в WinISD, VituixCAD и Hornresp. Значения — по паспортам производителя; допуски на Fs и Re и кривые Клиппеля — в PDF на странице модели. Таблицу можно отсортировать по любому столбцу и скачать.
| Модель | Размер, ″ | Тип | Магнит | Z, Ом | AES, Вт | Чувств., дБ | Fs, Гц | Re, Ом | Qts | Qes | Qms | Vas, л | Sd, см² | Xmax, мм | BL, Т·м | Mms, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 5″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 120 | 90 | 65 | 5,7 | 0,37 | 0,41 | 3,81 | 7,8 | 102 | 6,5 | 8 | 11,2 |
| 900Nd | 5″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 8 | 120 | 90 | 65 | 5,7 | 0,36 | 0,4 | 3,81 | 7,8 | 102 | 6,5 | 8,1 | 11,2 |
| 930 | 5″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 100 | 92 | 130 | 5,7 | 0,5 | 0,57 | 3,96 | 2,5 | 106 | 4,5 | 8,7 | 9,2 |
| 930Nd | 5″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 8 | 100 | 92 | 129 | 5,7 | 0,48 | 0,55 | 3,93 | 2,6 | 106 | 4,5 | 8,8 | 9,2 |
| 950 | 5″ | СЧ-динамик | феррит | 8 | 80 | 94 | 200 | 5,3 | 0,62 | 0,7 | 5,99 | 1,3 | 109 | 2 | 8,8 | 8,1 |
| 950Nd | 5″ | СЧ-динамик | неодим | 8 | 80 | 94 | 200 | 5,1 | 0,59 | 0,66 | 5,99 | 1,3 | 109 | 2 | 8,9 | 8,1 |
| 970 | 5″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 120 | 90 | 67 | 5,7 | 0,36 | 0,4 | 3,75 | 6,2 | 92 | 6,5 | 8 | 10,7 |
| 970Nd | 5″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 8 | 120 | 90 | 67 | 5,7 | 0,35 | 0,39 | 3,75 | 6,2 | 92 | 6,5 | 8,1 | 10,7 |
| 982 | 5″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 100 | 92 | 130 | 5,7 | 0,46 | 0,52 | 3,65 | 2,3 | 96 | 4,5 | 8,7 | 8,5 |
| 982Nd | 5″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 8 | 100 | 92 | 130 | 5,7 | 0,45 | 0,51 | 3,65 | 2,3 | 96 | 4,5 | 8,8 | 8,5 |
| 973 | 5″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 120 | 89 | 67 | 5,7 | 0,4 | 0,44 | 3,75 | 6,3 | 92 | 6,5 | 7,6 | 10,7 |
| 973Nd | 5″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 8 | 120 | 90 | 67 | 5,7 | 0,39 | 0,43 | 3,75 | 6,3 | 92 | 6,5 | 7,7 | 10,7 |
| 1120 | 6,5″ | СЧ-динамик | феррит | 8 | 130 | 94,5 | 135 | 5,4 | 0,56 | 0,63 | 5,25 | 4,4 | 150 | 2 | 8,5 | 9,9 |
| 1120NdU | 6,5″ | СЧ-динамик | неодим | 8 | 130 | 94,5 | 135 | 5,4 | 0,56 | 0,63 | 5,25 | 4,4 | 150 | 2 | 8,5 | 9,9 |
| 1343 | 6,5″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 100 | 90 | 40 | 5,8 | 0,28 | 0,29 | 4,82 | 29,9 | 133 | 5 | 8,1 | 13,3 |
| 1343NdU | 6,5″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 100 | 90 | 40 | 5,8 | 0,28 | 0,29 | 4,82 | 29,9 | 133 | 5 | 8,1 | 13,3 |
| 1362 | 6,5″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 100 | 90,5 | 39 | 5,8 | 0,28 | 0,3 | 4,93 | 34,8 | 143 | 5 | 8,1 | 13,9 |
| 1362NdU | 6,5″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 100 | 90,5 | 39 | 5,8 | 0,28 | 0,3 | 4,93 | 34,8 | 143 | 5 | 8,1 | 13,9 |
| 1365 | 6,5″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 100 | 90 | 40 | 5,8 | 0,28 | 0,29 | 4,82 | 29,9 | 133 | 5 | 8,1 | 13,3 |
| 1365NdU | 6,5″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 100 | 90 | 40 | 5,8 | 0,28 | 0,29 | 4,82 | 29,9 | 133 | 5 | 8,1 | 13,3 |
| 1426 | 6,5″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 100 | 94 | 72 | 5,8 | 0,26 | 0,29 | 2,14 | 12,4 | 145 | 4 | 10,3 | 11,8 |
| 1426NdU | 6,5″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 8 | 100 | 94 | 72 | 5,8 | 0,26 | 0,29 | 2,14 | 12,4 | 145 | 4 | 10,3 | 11,8 |
| 1660NdM | 6,5″ | СЧ-динамик | неодим | 8 | 250 | 96 | 125 | 5,2 | 0,31 | 0,34 | 4,08 | 4 | 150 | 2,5 | 12,5 | 13 |
| 1680NdM-10 | 6,5″ | СЧ-динамик | неодим | 8 | 250 | 94 | 125 | 5,2 | 0,31 | 0,34 | 4,08 | 2,9 | 129 | 2,5 | 12,5 | 13 |
| 1660NdM-SQ2 | 6,5″ | СЧ-динамик | неодим | 8 | 250 | 97 | 360 | 5,2 | 0,9 | 0,98 | 11,76 | 0,5 | 150 | 2,5 | 12,5 | 13 |
| 1663 | 6,5″ | СЧ-динамик | феррит | 8 | 250 | 95,5 | 125 | 5,3 | 0,32 | 0,35 | 4,86 | 4 | 150 | 2,5 | 12,5 | 13 |
| 1683-26 | 6,5″ | СЧ-динамик | феррит | 8 | 250 | 94 | 125 | 5,3 | 0,32 | 0,35 | 4,86 | 2,9 | 129 | 2,5 | 12,5 | 13 |
| 1752 | 6,5″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 8 | 200 | 96 | 119 | 5,2 | 0,27 | 0,3 | 2,61 | 4,4 | 145 | 3 | 12,5 | 12,2 |
| 1752NdU | 6,5″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 8 | 200 | 95,5 | 119 | 5,2 | 0,3 | 0,33 | 2,61 | 4,4 | 145 | 3 | 11,9 | 12,2 |
| 2001 | 8″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 120 | 92 | 77 | 5,4 | 0,53 | 0,61 | 4,07 | 13,8 | 219 | 5,5 | 9,5 | 21 |
| 2001NdU | 8″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 8 | 120 | 92 | 77 | 5,4 | 0,53 | 0,61 | 4,07 | 13,8 | 219 | 5,5 | 9,5 | 21 |
| 2040 | 8″ | СЧ-динамик | феррит | 8 | 120 | 94,5 | 119 | 5,6 | 0,76 | 0,91 | 4,71 | 9,3 | 241 | 2 | 8,5 | 15,8 |
| 2040NdU | 8″ | СЧ-динамик | неодим | 8 | 120 | 94,5 | 119 | 5,6 | 0,76 | 0,91 | 4,71 | 9,3 | 241 | 2 | 8,5 | 15,8 |
| 2420 | 8″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 200 | 93,5 | 72 | 5,4 | 0,33 | 0,37 | 3,77 | 13,3 | 219 | 5,5 | 12,9 | 25 |
| 2440 | 8″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 200 | 94,5 | 77 | 5,2 | 0,31 | 0,34 | 4,27 | 13,1 | 219 | 5 | 12,8 | 22 |
| 2460 | 8″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 160 | 93 | 79 | 5,2 | 0,45 | 0,5 | 4,17 | 13,1 | 219 | 5,5 | 10,4 | 21 |
| 2490 | 8″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 200 | 92,5 | 72 | 5,4 | 0,33 | 0,37 | 3,77 | 10,9 | 198 | 4,5 | 12,9 | 25 |
| 2510 | 8″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 16 | 250 | 95 | 72 | 11,6 | 0,24 | 0,25 | 4,52 | 13,3 | 219 | 4 | 23 | 25 |
| 2513NdU | 8″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 16 | 250 | 94,5 | 70 | 11,3 | 0,23 | 0,24 | 4,93 | 12,5 | 219 | 4 | 24 | 28 |
| 2513NdS | 8″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 16 | 250 | 95,5 | 71 | 11,3 | 0,18 | 0,19 | 3,28 | 12,2 | 219 | 4 | 27,5 | 28 |
| 2520 | 8″ | СЧ-динамик | феррит | 8 | 200 | 97 | 109 | 5,6 | 0,33 | 0,37 | 3,31 | 9 | 241 | 2 | 14,3 | 19,3 |
| 2520NdM | 8″ | СЧ-динамик | неодим | 8 | 200 | 98 | 110 | 5,8 | 0,37 | 0,4 | 5,31 | 8,6 | 241 | 2 | 14,2 | 20 |
| 2560-3 | 8″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 160 | 92 | 79 | 5,2 | 0,45 | 0,5 | 4,17 | 10,7 | 198 | 5,5 | 10,4 | 21 |
| 2720 | 8″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 350 | 93,5 | 50 | 5,5 | 0,26 | 0,27 | 3,76 | 29,2 | 227 | 9 | 12,6 | 25 |
| 2730 | 8″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 300 | 91,5 | 42 | 5,6 | 0,26 | 0,27 | 5,33 | 34,1 | 222 | 7 | 12,6 | 29,4 |
| 3001 | 10″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 200 | 94 | 57 | 5,4 | 0,32 | 0,34 | 5,35 | 31,5 | 356 | 4,5 | 15,9 | 45 |
| 3001NdU | 10″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 8 | 200 | 94,5 | 57 | 5,4 | 0,31 | 0,33 | 5,31 | 31,5 | 356 | 4,5 | 16,1 | 44,5 |
| 3002 | 10″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 200 | 91 | 47 | 5,4 | 0,39 | 0,41 | 6,42 | 31,5 | 356 | 4,5 | 15,9 | 65 |
| 3005NdU | 10″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 250 | 91,5 | 53 | 4,7 | 0,46 | 0,5 | 5,66 | 31,8 | 356 | 9 | 12,6 | 51 |
| 3020 | 10″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 200 | 94,5 | 60 | 5,3 | 0,38 | 0,41 | 4,27 | 36,8 | 356 | 5 | 12,8 | 34 |
| 3040 | 10″ | СЧ-динамик | феррит | 8 | 160 | 97 | 91 | 6 | 0,45 | 0,51 | 3,82 | 20,4 | 377 | 2 | 14,3 | 30 |
| 3040NdM | 10″ | СЧ-динамик | неодим | 8 | 160 | 97 | 91 | 6 | 0,43 | 0,49 | 3,82 | 20,4 | 377 | 2 | 14,5 | 30 |
| 3411 | 10″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 400 | 94 | 47 | 5,6 | 0,23 | 0,24 | 5,53 | 35,1 | 356 | 8 | 20,2 | 58 |
| 3411NdU | 10″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 400 | 92,5 | 47 | 5,6 | 0,29 | 0,31 | 5,91 | 33,3 | 356 | 8 | 18,2 | 62 |
| 3411NdS | 10″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 400 | 94,5 | 48 | 5,6 | 0,2 | 0,21 | 3,97 | 33,3 | 356 | 8 | 21,6 | 59 |
| 3400 | 10″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 300 | 94 | 53 | 5,2 | 0,28 | 0,29 | 6,11 | 30,6 | 356 | 6,5 | 18,1 | 55 |
| 3430 | 10″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 400 | 95 | 56 | 5,9 | 0,3 | 0,33 | 4,71 | 36 | 356 | 4,5 | 16 | 40 |
| 3450 | 10″ | СЧ-динамик | феррит | 8 | 200 | 98 | 94 | 5 | 0,34 | 0,38 | 2,95 | 18,1 | 377 | 2,5 | 15,7 | 32 |
| 3450NdM | 10″ | СЧ-динамик | неодим | 8 | 200 | 98,5 | 94 | 5 | 0,29 | 0,33 | 2,95 | 18,1 | 377 | 2,5 | 17 | 32 |
| 3481-14 | 10″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 250 | 94 | 55 | 5,2 | 0,26 | 0,27 | 6,56 | 25,2 | 324 | 6 | 18,1 | 49,5 |
| 3570NdS | 10″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 300 | 96 | 53 | 5,4 | 0,19 | 0,2 | 3,62 | 33,3 | 356 | 6,5 | 20,8 | 49 |
| 3820 | 10″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 400 | 95,5 | 55 | 5,1 | 0,17 | 0,18 | 5,86 | 24,7 | 356 | 4,5 | 24,5 | 61 |
| 3820NdU | 10″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 400 | 95,5 | 55 | 5,1 | 0,18 | 0,19 | 5,86 | 24,7 | 356 | 4,5 | 23,9 | 61 |
| 3840 | 10″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 250 | 96,5 | 62 | 5,6 | 0,22 | 0,22 | 5,01 | 26,3 | 356 | 4,5 | 20,9 | 45 |
| 3840NdU | 10″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 250 | 96,5 | 62 | 5,6 | 0,22 | 0,23 | 5,01 | 26,3 | 356 | 4,5 | 20,8 | 45 |
| 3860 | 10″ | СЧ-динамик | феррит | 8 | 250 | 99 | 90 | 5,5 | 0,24 | 0,27 | 2,98 | 16,5 | 377 | 2,5 | 21,1 | 38 |
| 3860NdM | 10″ | СЧ-динамик | неодим | 8 | 250 | 99 | 90 | 5,5 | 0,23 | 0,25 | 2,98 | 16,5 | 377 | 2,5 | 21,7 | 38 |
| 3860NdSM | 10″ | СЧ-динамик | неодим | 8 | 250 | 100 | 90 | 5,5 | 0,18 | 0,19 | 2,98 | 16,5 | 377 | 2,5 | 25,2 | 38 |
| 3940-2 | 10″ | СЧ-динамик | феррит | 8 | 250 | 97,5 | 90 | 5,5 | 0,24 | 0,27 | 2,98 | 12,7 | 330 | 2,5 | 21,1 | 38 |
| 3960-5 | 10″ | СЧ-динамик | феррит | 8 | 250 | 97,5 | 90 | 5,5 | 0,24 | 0,27 | 2,98 | 12,7 | 330 | 2,5 | 21,1 | 38 |
| 3900-2 | 10″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 400 | 95 | 56 | 5 | 0,18 | 0,18 | 4,71 | 20,3 | 308 | 4,5 | 22,7 | 53,5 |
| 3920NdU-7 | 10″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 450 | 97,5 | 74 | 5,4 | 0,2 | 0,21 | 4,62 | 17,7 | 308 | 4,5 | 20,7 | 35,2 |
| 4511 | 12″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 300 | 94,5 | 48 | 5,5 | 0,4 | 0,45 | 4,12 | 74,1 | 539 | 7 | 15,1 | 62 |
| 4021 | 12″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 500 | 91 | 35 | 5,6 | 0,35 | 0,36 | 10,76 | 70 | 539 | 7,5 | 20,5 | 123 |
| 4031 | 12″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 500 | 95 | 44 | 5,6 | 0,27 | 0,29 | 5,36 | 70 | 539 | 7,5 | 20,5 | 78 |
| 4031NdU | 12″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 500 | 95 | 44 | 5,6 | 0,27 | 0,29 | 5,36 | 70 | 539 | 7,5 | 20,5 | 78 |
| 4051 | 12″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 300 | 99 | 49 | 5,8 | 0,2 | 0,21 | 3,27 | 85,2 | 539 | 5 | 20,9 | 51 |
| 4071-1 | 12″ | НЧ/СЧ-динамик | феррит | 8 | 400 | 95,5 | 47 | 5,5 | 0,24 | 0,26 | 4,14 | 57,8 | 493 | 6,5 | 20,6 | 67 |
| 4071NdU-19 | 12″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 8 | 400 | 97 | 46 | 5 | 0,18 | 0,18 | 4,99 | 59,7 | 493 | 6,5 | 23,3 | 69 |
| 4071NdS-19 | 12″ | НЧ/СЧ-динамик | неодим | 8 | 500 | 98,5 | 46 | 5 | 0,13 | 0,13 | 7,17 | 59,7 | 493 | 6 | 28 | 70 |
| 4310NdU | 12″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 500 | 94,5 | 43 | 5,4 | 0,27 | 0,28 | 4,62 | 56,7 | 527 | 10 | 22 | 93,1 |
| 4330NdU | 12″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 500 | 94 | 36 | 5,4 | 0,22 | 0,23 | 3,83 | 82,6 | 527 | 8 | 22 | 93,1 |
| 5011MNdU | 15″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 500 | 97 | 38 | 5,6 | 0,26 | 0,28 | 3,54 | 169 | 892 | 7,5 | 23,7 | 120 |
| 5021M | 15″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 500 | 94,5 | 32 | 5,6 | 0,3 | 0,32 | 4,15 | 169 | 892 | 7 | 24 | 165 |
| 5241MNdU-7 | 15″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 400 | 98 | 45 | 5,6 | 0,26 | 0,28 | 3,71 | 120,5 | 845 | 7,5 | 24,3 | 105 |
| 5550MNdS | 15″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 500 | 96 | 42 | 5,3 | 0,31 | 0,33 | 5,28 | 118,4 | 871 | 11 | 23,5 | 130 |
| 6031M | 15″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 1000 | 97 | 39 | 5,6 | 0,23 | 0,25 | 4,1 | 124 | 892 | 8,5 | 29 | 150 |
| 6121M-20 | 15″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 800 | 96,5 | 39 | 5,6 | 0,24 | 0,25 | 4,22 | 119,7 | 892 | 8,5 | 29 | 155 |
| 6201MNd | 15″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 1000 | 95,5 | 36 | 5,3 | 0,27 | 0,29 | 5,22 | 140 | 871 | 10,5 | 25 | 150 |
| 6301MNd | 15″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 1300 | 95,5 | 36 | 5,4 | 0,26 | 0,28 | 3,39 | 140 | 871 | 10,5 | 25,5 | 150 |
| 7081 | 18″ | НЧ-динамик | феррит | 8 | 750 | 96 | 34 | 5,6 | 0,41 | 0,44 | 5,81 | 267,6 | 1282 | 7,5 | 22,7 | 190 |
| 7221Nd | 18″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 1000 | 96,5 | 34 | 5,2 | 0,29 | 0,31 | 5,79 | 221 | 1250 | 10 | 28 | 217 |
| 7321Nd | 18″ | НЧ-динамик | неодим | 8 | 1200 | 96,5 | 34 | 5,2 | 0,28 | 0,31 | 3,86 | 221 | 1250 | 10 | 28 | 217 |
Единицы: Fs — Гц, Re — Ом, Vas — л, Sd — см², Xmax — мм (в одну сторону), BL — Т·м, Mms — г. Чувствительность — дБ при 1 Вт на 1 м. Это сводка по документам производителя на 23.10.2026; при расхождении верным считается паспорт PHL Audio. Расчёты по этим числам — ваша инженерная работа; мы можем помочь с подбором модели.