
2001
НЧ/СЧ-динамик 8″
- Мощность
- 120 Вт AES
- Чувствительность
- 92,0 дБ
- Диапазон
- 60–4000 Гц
- Fs
- 77 Гц

НЧ/СЧ-динамик · 8″ (20 см)
Версия на 16 Ом и нестандартное исполнение — по запросу. Как купить: оплата, срок, доставка.
| Номинальный импеданс | 8 Ом |
|---|---|
| Чувствительность (1 Вт/1 м) | 93,0 дБ |
| Диапазон частот | 80–4000 Гц |
| Номинальная мощность AES | 160 Вт |
| Максимальное звуковое давление (SPL max) | 111 дБ |
| Минимальный импеданс (Zmin) | 5,4 Ом на 410 Гц |
| Индуктивность звуковой катушки (Le) на 1 кГц | 0,722 мГн |
| Индуктивность звуковой катушки (Le) на 10 кГц | 0,291 мГн |
| Силовой фактор (Bl) | 10,4 Тл·м |
| Подвижная масса (Mms) | 21 г |
| Резонансная частота (Fs) | 79 (±12) Гц |
|---|---|
| Сопротивление постоянному току (Re) | 5,2 (±0,5) Ом |
| Механическая добротность (Qms) | 4,17 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,50 |
| Полная добротность (Qts) | 0,45 |
| Гибкость подвеса (Cms) | 0,19 мм/Н |
| Эффективная площадь диффузора (Sd) | 219 см² |
| Эквивалентный объём (Vas) | 13,1 л |
| Линейный ход (Xmax) | ±5,5 мм |
| Объём смещения (Vd) | 120,5 см³ |
| КПД (η0) | 1,3 % |
| Vas·Qts² | 2,6 л |
| Магнит | феррит |
|---|---|
| Диаметр звуковой катушки | 51 мм |
| Высота намотки | 14 мм |
| Высота магнитного зазора | 6 мм |
| Максимальное кратковременное напряжение (Vmax) | 70 В |
|---|---|
| Ход до повреждения (Xdam) | ±13,0 мм |
| Рабочая температура | от −10 до +50 °C |
| Температура хранения | от −20 до +70 °C |
| Климатическое исполнение | влагостойкое |
| Объём, занимаемый динамиком | 0,72 л |
|---|---|
| Масса нетто | 3,02 кг |
| Диаметр выреза (фронтальный монтаж) | 185,0 мм |
| Крепёж | 4 × M5 |
| Диаметр по крепёжным отверстиям | 217,0 мм |
| Наружный диаметр (по ушам) | 236,0 мм |
| Наружный диаметр (без ушей) | 205,5 мм |
| Толщина фланца | 9,5 мм |
| Диаметр магнита | 137,0 мм |
| Монтажная глубина | 87,0 мм |
| Клеммы | FASTON 6,3×0,8 мм |
Запрос цены
Укажите количество и, если нужно, задачу — пришлём предложение. Можно добавить в запрос и другие модели.

НЧ/СЧ-динамик 8″

НЧ/СЧ-динамик 8″

НЧ/СЧ-динамик 8″

НЧ/СЧ-динамик 8″