
4051
НЧ/СЧ-динамик 12″
- Мощность
- 300 Вт AES
- Чувствительность
- 99,0 дБ
- Диапазон
- 50–2500 Гц
- Fs
- 49 Гц

НЧ/СЧ-динамик · 12″ (30 см)
Версия на 16 Ом и нестандартное исполнение — по запросу. Как купить: оплата, срок, доставка.
| Номинальный импеданс | 8 Ом |
|---|---|
| Чувствительность (1 Вт/1 м) | 98,5 дБ |
| Диапазон частот | 50–2500 Гц |
| Номинальная мощность AES | 500 Вт |
| Максимальное звуковое давление (SPL max) | 122 дБ |
| Минимальный импеданс (Zmin) | 7,4 Ом на 260 Гц |
| Индуктивность звуковой катушки (Le) на 1 кГц | 1,875 мГн |
| Индуктивность звуковой катушки (Le) на 10 кГц | 0,865 мГн |
| Силовой фактор (Bl) | 28,0 Тл·м |
| Подвижная масса (Mms) | 70 г |
| Резонансная частота (Fs) | 46 (±6) Гц |
|---|---|
| Сопротивление постоянному току (Re) | 5 (±0,5) Ом |
| Механическая добротность (Qms) | 7,17 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,13 |
| Полная добротность (Qts) | 0,13 |
| Гибкость подвеса (Cms) | 0,17 мм/Н |
| Эффективная площадь диффузора (Sd) | 493 см² |
| Эквивалентный объём (Vas) | 59,7 л |
| Линейный ход (Xmax) | ±6,0 мм |
| Объём смещения (Vd) | 295,7 см³ |
| КПД (η0) | 4,3 % |
| Vas·Qts² | 0,9 л |
| Магнит | неодим |
|---|---|
| Диаметр звуковой катушки | 77 мм |
| Высота намотки | 17,5 мм |
| Высота магнитного зазора | 12 мм |
| Максимальное кратковременное напряжение (Vmax) | 125 В |
|---|---|
| Ход до повреждения (Xdam) | ±16,0 мм |
| Рабочая температура | от −10 до +50 °C |
| Температура хранения | от −20 до +70 °C |
| Климатическое исполнение | влагостойкое |
| Объём, занимаемый динамиком | 2,10 л |
|---|---|
| Масса нетто | 6,20 кг |
| Диаметр выреза (фронтальный монтаж) | 282,0 мм |
| Крепёж | 8 × M6 |
| Диаметр по крепёжным отверстиям | 300–308 мм |
| Наружный диаметр (по ушам) | 326,5 мм |
| Наружный диаметр (без ушей) | 307,0 мм |
| Толщина фланца | 12,8 мм |
| Диаметр магнита | 138,0 мм |
| Монтажная глубина | 148,5 мм |
| Клеммы | пружинные, под провод до Ø 4 мм |
Запрос цены
Укажите количество и, если нужно, задачу — пришлём предложение. Можно добавить в запрос и другие модели.

НЧ/СЧ-динамик 12″

НЧ/СЧ-динамик 12″

НЧ/СЧ-динамик 12″

НЧ/СЧ-динамик 12″