
1426
НЧ/СЧ-динамик 6,5″
- Мощность
- 100 Вт AES
- Чувствительность
- 94,0 дБ
- Диапазон
- 60–4000 Гц
- Fs
- 72 Гц

НЧ/СЧ-динамик · 6,5″ (17 см)
Версия на 16 Ом и нестандартное исполнение — по запросу. Как купить: оплата, срок, доставка.
| Номинальный импеданс | 8 Ом |
|---|---|
| Чувствительность (1 Вт/1 м) | 96,0 дБ |
| Диапазон частот | 100–4000 Гц |
| Номинальная мощность AES | 200 Вт |
| Максимальное звуковое давление (SPL max) | 116 дБ |
| Минимальный импеданс (Zmin) | 5,9 Ом на 580 Гц |
| Индуктивность звуковой катушки (Le) на 1 кГц | 0,722 мГн |
| Индуктивность звуковой катушки (Le) на 10 кГц | 0,314 мГн |
| Силовой фактор (Bl) | 12,5 Тл·м |
| Подвижная масса (Mms) | 12,2 г |
| Резонансная частота (Fs) | 119 (±20) Гц |
|---|---|
| Сопротивление постоянному току (Re) | 5,2 (±0,5) Ом |
| Механическая добротность (Qms) | 2,61 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,30 |
| Полная добротность (Qts) | 0,27 |
| Гибкость подвеса (Cms) | 0,15 мм/Н |
| Эффективная площадь диффузора (Sd) | 145 см² |
| Эквивалентный объём (Vas) | 4,4 л |
| Линейный ход (Xmax) | ±3,0 мм |
| Объём смещения (Vd) | 43,6 см³ |
| КПД (η0) | 2,4 % |
| Vas·Qts² | 0,3 л |
| Магнит | неодим |
|---|---|
| Диаметр звуковой катушки | 51 мм |
| Высота намотки | 11 мм |
| Высота магнитного зазора | 9 мм |
| Максимальное кратковременное напряжение (Vmax) | 80 В |
|---|---|
| Ход до повреждения (Xdam) | ±9,0 мм |
| Рабочая температура | от −10 до +50 °C |
| Температура хранения | от −20 до +70 °C |
| Климатическое исполнение | влагостойкое |
| Объём, занимаемый динамиком | 0,65 л |
|---|---|
| Масса нетто | 2,60 кг |
| Диаметр выреза (фронтальный монтаж) | 146,0 мм |
| Крепёж | 4 × M5 |
| Диаметр по крепёжным отверстиям | 172,0 мм |
| Наружный диаметр (по ушам) | 187,5 мм |
| Наружный диаметр (без ушей) | 162,5 мм |
| Толщина фланца | 8,0 мм |
| Диаметр магнита | 137,0 мм |
| Монтажная глубина | 73,5 мм |
| Клеммы | FASTON 6,35×0,8 мм |
Запрос цены
Укажите количество и, если нужно, задачу — пришлём предложение. Можно добавить в запрос и другие модели.

НЧ/СЧ-динамик 6,5″

НЧ/СЧ-динамик 6,5″

НЧ/СЧ-динамик 6,5″

СЧ-динамик 6,5″